Grad 2 Titanium Coil Strip
Betyg: Årskurs 1, Årskurs 2
Tjocklek:{{0}},5 mm till 6,0 mm
Bredd: 1500mm
Märke: WTD
Certifiering:ISO,EN10204 3.1,EN10204 3.2
Titanspiralremsor används främst i högteknologiska applikationer som storskaliga flygplan för civil luftfart, militära flygplan, rymdfarkoster, kärnubåtar och kärnkraftverk. Titanbälten tillverkas i spolar av högkvalitativa titansvampar som råmaterial. Spolar är vanligtvis bredare än 1,000 mm. Breda plattor av rena titan (med en bredd större än 1000 mm) som krävs av den kemiska, metallurgiska och elektriska kraftindustrin, titanplattor för plattvärmeväxlare, titanplattor för kompositplattor och titanplattor för svetsade rör är bara några av applikationerna för titanspolar. Med utvecklingen av mitt lands stora flygplansprojekt och den snabba utvecklingen av kustkraftverket kommer efterfrågan på titanband och rullar, särskilt kallvalsade titanband att öka.
Produktbeskrivning
| Föremålsnamn | Grad 2 Titanium Coil Strip |
| Standard | ASME SB 265/ASTM B 265 |
| Materialklass | Gr1, Gr2 |
| Bredd | 1000mm, 1500mm, |
| Längd | enligt begäran |
| Vikt | En spole 6 - 10 ton |
| Yta | Betande och ljust |
| Leveranstid | 3-7 dagar |
Produktinformation
| Artikel | Specifikation | Betingelser | Kvalitet | ||||
| Spole | Varm spole | (3.0-<4.75)×(1000-1500)×L | Glödgad/inlagd |
Gr1,Gr2, Gr3,Gr5, Gr7,Gr9, Gr11, Gr12, Gr23 |
|||
| (45-12.7)×(1000-2000)×L | Varmvalsad | ||||||
| Kall spole | (0.1-<03)×(150-600)×L | Glödgad/Kallvalsad | |||||
| (0.3-<20)×(1000-1280)×L | |||||||
| 2.0-3.0)×(1000-1280)×L | Glödgad/inlagd | ||||||
Kemisk komponentt
| Kvalitet | N (Max) |
C (Max) |
H (Max) |
Fe (Max) |
O (Max) |
Al | V | Rester Element Varje (max) |
Rester Element Total (Max) |
| Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | 0.1 | 0.4 |
| Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.1 | 0.4 |
| Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | 0.1 | 0.4 |
| Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.1 | 0.4 |
| Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.1 | 0.4 |
| Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.1 | 0.4 |
| Gr11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | 0.1 | 0.4 |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.1 | 0.4 |
| Gr23 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.6-6.5 | 3.5-4.5 | 0.1 | 0 |



Populära Taggar: grad 2 titan spolremsa, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassade, grossist, köp, pris, rabatt
Ett par
Vattenskärning av titanplåtNästa
Titan 3mm arkDu kanske också gillar
Skicka förfrågan

















